Exklusiver Neubau im 4. Bezirk! Freifläche, Klimaanlage, Fernwärme und hauseigene Tiefgarage! Zentrale Lage Nähe U1 Taubstummengasse!
U1 Taubstummengasse - 1040 Wien
Eckdaten
Verfügbare Einheiten im Projekt
| Bild | Objektnr. | Etage | Fläche | Zimmer | Preis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3139 Wohnen am Stöberplatz – Hier entstehen Wohn(t)räume! | Parterre | Wohnfläche: 41,32 m² | 2 | € 157 000,00 Kaufpreis | aktiv | Details | |
3161 Wohnen am Stöberplatz – Hier entstehen Wohn(t)räume! | Parterre | Wohnfläche: 41,77 m² | 2 | € 159 000,00 Kaufpreis | aktiv | Details | |
3138 Wohnen am Stöberplatz – Hier entstehen Wohn(t)räume! | Parterre | Wohnfläche: 54,63 m² | 2 | € 194 000,00 Kaufpreis | aktiv | Details | |
3162 Wohnen am Stöberplatz – Hier entstehen Wohn(t)räume! | 1. Obergeschoss | Wohnfläche: 87,86 m² | 3 | € 429 325,00 Kaufpreis | aktiv | Details | |
3158 Wohnen am Stöberplatz – Hier entstehen Wohn(t)räume! | 1. Obergeschoss | Wohnfläche: 41,48 m² | 2 | € 164 000,00 Kaufpreis | aktiv | Details | |
3140 Wohnen am Stöberplatz – Hier entstehen Wohn(t)räume! | 1. Obergeschoss | Wohnfläche: 40,52 m² | 2 | € 198 000,00 Kaufpreis | aktiv | Details | |
3141 Wohnen am Stöberplatz – Hier entstehen Wohn(t)räume! | 1. Obergeschoss | Wohnfläche: 60,92 m² | 2 | € 240 600,00 Kaufpreis | aktiv | Details | |
3143 Wohnen am Stöberplatz – Hier entstehen Wohn(t)räume! | 2. Obergeschoss | Wohnfläche: 41,87 m² | 2 | € 188 500,00 Kaufpreis | aktiv | Details | |
3142 Wohnen am Stöberplatz – Hier entstehen Wohn(t)räume! | 2. Obergeschoss | Wohnfläche: 43,69 m² | 2 | € 197 000,00 Kaufpreis | aktiv | Details | |
3145 Wohnen am Stöberplatz – Hier entstehen Wohn(t)räume! | 3. Obergeschoss | Wohnfläche: 85,22 m² | 4 | € 362 000,00 Kaufpreis | aktiv | Details | |
3144 Wohnen am Stöberplatz – Hier entstehen Wohn(t)räume! | 3. Obergeschoss | Wohnfläche: 90,7 m² | 3 | € 390 000,00 Kaufpreis | aktiv | Details |
Objektbeschreibung
Beschreibung
Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.
Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.
Lage
Der vierte Bezirk Wiens gehört zu den beliebtesten und begehrtesten Wohngegenden der Stadt. In unmittelbarer Umgebung des Projektes sind der Naschmarkt, die Secession, der Karlsplatz und die Wiener Innenstadt – alles bequem zu Fuß erreichbar. Beste Infrastruktur und Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz. Die Fleischmanngasse ist eine Seitenstraße der Wiedner Hauptstraße mit zahlreichen Geschäften, Gastronomiebetrieben und Freizeiteinrichtungen sowie öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Straßenbahnlinien 1 und 62 bringen Sie in wenigen Minuten ins Zentrum von Wien oder in die Außenbezirke. Wenige Gehminuten entfernt befinden sich die U1-Station Taubstummengasse und eine Station der Autobuslinie 13A, die zum Hauptbahnhof führt. Zudem fährt die Badner Bahn entlang der Wiedner Hauptstraße und bringt Sie komfortabel aus der Stadt hinaus in das südliche Wiener Umland mit Thermenregion und Heurigenorten. Am Karlsplatz ist ein Bahn-Knotenpunkt mit den U-Bahn-Linien U1, U2 und U4 und zahlreichen Straßenbahnen.
Ausstattung
Fliesen, Parkett, Gas, Zentralheizung, Personenaufzug, Bad mit Fenster, U-Bahn-Nähe, Nordostbalkon / -terrasse, Fahrradraum, Abstellraum, Rollstuhlgerecht, Außenliegender Sonnenschutz, Öffenbare Fenster, Toilette, Getrennte Toiletten, Stadtblick, Doppel- / Mehrfachverglasung, Kunststofffenster, Stahlbeton, Grünblick, Paketempfangsbox
Basisdaten zur Immobilie
Lage & Umgebung
Adresse
Infrastruktur/Entfernungen (POIs)
Verkehr
Nahversorgung
Gesundheit
Bildung
Sonstige
Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap
Standort
Karte nicht verfügbar
Um die Karte anzuzeigen, müssen Sie die funktionalen Cookies akzeptieren.